Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.6505 | 47.7364 | 47.6172 | 47.8080 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.5396 | 33.7583 | 33.3853 | 33.9608 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3415 | 7.3776 | 7.3364 | 7.3946 |
| 1 | EURO | 54.9693 | 55.0683 | 54.9308 | 55.1509 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.2212 | 64.5560 | 64.1762 | 64.6528 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.6182 | 58.9946 | 58.5303 | 59.0831 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9899 | 5.0416 | 4.9864 | 5.0532 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.1464 | 34.3004 | 34.0201 | 34.4308 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.2933 | 156.3122 | 151.9789 | 158.6569 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0090 | 5.0427 | 5.0055 | 5.0542 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6906 | 12.7134 | 12.5954 | 12.8088 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.8439 | 30.0415 | 29.7335 | 30.1557 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4273 | 10.5638 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57468 | 0.58220 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0241 | 7.1160 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17071 | 0.17294 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9969 | 13.1670 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03346 | 0.03390 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.8726 | 28.2373 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9013 | 13.0701 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10166 | 0.10299 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4174 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4805 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8110 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5088 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.28 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3936 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4897 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1536 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3501 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5442 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.45 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7458 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1416 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 466.10 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36592 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.1456 | TÜRK LİRASI | ||


