Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03204 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61031 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 128.5701 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39282 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08625 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.6982 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6089 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.5033 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36361 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3162 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1499 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77393 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0008 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.6367 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50729 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1812 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03700 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40249 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37432 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01564 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6637 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15428 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91306 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9086 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8563 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94381 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7971 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0006 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03651 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08420 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00412 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.4148 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.9914 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47873 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.2379 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08076 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39733 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0006 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4660 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.6853 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.8498 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0881 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 125.9052 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 68.3697 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00187 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.9200 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5316 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.2241 |


