İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03158 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52922 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.7127 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35917 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.9744 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2789 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.5382 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33394 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0861 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6959 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74161 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6669 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1727 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47812 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6307 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03364 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35221 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34124 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01190 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9044 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13135 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82599 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2225 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4870 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84008 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5379 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6669 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03161 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00363 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8786 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9543 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43381 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.5680 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07343 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38150 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6669 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3830 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.0407 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.7530 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99532 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.4738 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.1590 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.1404 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3860 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0171 |









