
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03252 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60405 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 130.6071 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40052 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08424 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.1842 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6006 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.8868 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36664 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2648 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0475 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78597 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9909 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.0292 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.51764 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2850 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03256 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40516 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38029 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01551 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6674 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15153 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.89590 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.0714 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6947 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93381 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7448 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9910 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03703 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08411 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00415 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.3071 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6078 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47013 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.5387 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08218 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40429 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9910 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4686 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4205 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.0925 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0939 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 128.1120 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.5681 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00190 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0345 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5334 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6780 |



