
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03251 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61172 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 133.2037 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40391 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08540 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.3645 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6046 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9039 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36708 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2739 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0599 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78746 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9724 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.3744 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.53306 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.4029 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03314 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40713 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38644 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01518 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7938 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15194 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90210 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.2906 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7070 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94043 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7656 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9724 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03720 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08469 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00418 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.7645 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5931 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47205 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.0105 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08371 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41172 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9726 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4817 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.7236 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.3536 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1050 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 130.4826 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 70.8572 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00195 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.6707 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5282 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.8141 |



