Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.7206 | 47.8066 | 47.6872 | 47.8783 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.6797 | 33.8994 | 33.5248 | 34.1028 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3644 | 7.4005 | 7.3592 | 7.4176 |
| 1 | EURO | 55.1391 | 55.2385 | 55.1005 | 55.3213 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.4148 | 64.7506 | 64.3697 | 64.8478 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5540 | 58.9299 | 58.4661 | 59.0183 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9850 | 5.0366 | 4.9815 | 5.0482 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.3072 | 34.4619 | 34.1802 | 34.5929 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.4446 | 156.4655 | 152.1279 | 158.8125 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0293 | 5.0631 | 5.0257 | 5.0747 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7113 | 12.7342 | 12.6159 | 12.8297 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.9073 | 30.1053 | 29.7966 | 30.2197 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4571 | 10.5940 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56445 | 0.57183 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0383 | 7.1304 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17085 | 0.17308 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0217 | 13.1921 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03357 | 0.03401 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.9136 | 28.2788 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9207 | 13.0897 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10233 | 0.10367 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4136 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4699 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8131 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5322 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.18 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3891 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4653 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1555 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3521 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5379 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.07 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7421 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6442 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1413 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 463.71 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36694 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.2897 | TÜRK LİRASI | ||



