İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03121 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53707 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.8613 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35708 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.4628 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3325 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.3602 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33687 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1359 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7809 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75339 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7365 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.3095 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48165 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5887 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03334 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35729 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33858 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01192 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9267 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13724 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.84026 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.1992 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5460 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93327 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5745 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7364 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03228 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00357 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.0227 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3058 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44138 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.6147 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07277 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37815 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7364 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4046 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.2965 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4809 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0106 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 113.4536 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.6034 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.1507 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3915 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3939 |






