Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.9858 | 47.0705 | 46.9529 | 47.1411 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.7029 | 32.9162 | 32.5525 | 33.1137 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1785 | 7.2138 | 7.1735 | 7.2303 |
| 1 | EURO | 53.7467 | 53.8435 | 53.7090 | 53.9243 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.0802 | 63.4090 | 63.0360 | 63.5041 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0600 | 58.4328 | 57.9729 | 58.5204 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8456 | 4.8957 | 4.8422 | 4.9070 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4413 | 33.5921 | 33.3176 | 33.7198 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.9429 | 153.9311 | 149.6638 | 156.2401 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8486 | 4.8812 | 4.8452 | 4.8924 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5113 | 12.5339 | 12.4175 | 12.6279 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8735 | 29.0647 | 28.7666 | 29.1751 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1960 | 10.3294 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59480 | 0.60258 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8943 | 6.9845 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16804 | 0.17023 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8147 | 12.9824 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03148 | 0.03189 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4838 | 27.8434 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7211 | 12.8876 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09926 | 0.10056 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4334 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5352 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8074 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6554 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.34 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4031 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6669 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1439 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3448 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5824 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.55 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7769 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1484 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 470.71 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35954 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.9365 | TÜRK LİRASI | ||




