Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.8293 | 47.9155 | 47.7958 | 47.9873 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.9052 | 34.1263 | 33.7492 | 34.3310 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3944 | 7.4307 | 7.3892 | 7.4478 |
| 1 | EURO | 55.3660 | 55.4658 | 55.3273 | 55.5490 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.5970 | 64.9337 | 64.5518 | 65.0311 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7868 | 59.1642 | 58.6986 | 59.2530 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0002 | 5.0519 | 4.9967 | 5.0635 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4372 | 34.5925 | 34.3098 | 34.7240 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.8469 | 156.8731 | 152.5242 | 159.2262 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0612 | 5.0952 | 5.0576 | 5.1069 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7392 | 12.7621 | 12.6437 | 12.8579 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.8794 | 30.0773 | 29.7688 | 30.1915 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5005 | 10.6379 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55909 | 0.56641 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0539 | 7.1462 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17138 | 0.17362 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0475 | 13.2182 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03371 | 0.03415 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.9772 | 28.3433 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9501 | 13.1196 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10318 | 0.10453 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4074 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4583 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8117 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5249 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.69 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3870 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4271 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1576 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3529 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2557 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5294 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.07 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7425 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1411 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 460.96 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36751 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.4658 | TÜRK LİRASI | ||




