
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03247 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61294 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 133.5958 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40481 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08453 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.2173 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5783 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.7220 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36738 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2645 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00277 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0544 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.79144 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9324 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.4441 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.53934 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.4233 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03324 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40329 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38768 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01524 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7927 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15001 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90038 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.2447 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7197 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93661 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7450 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9327 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03726 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08437 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00420 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.7620 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5185 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.46968 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.0751 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08397 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41311 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9323 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4836 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5080 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.3997 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1163 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 130.9048 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 71.0846 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00196 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4603 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5295 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6943 |



