
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03234 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61643 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 133.6620 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40540 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08457 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.3122 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5801 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.5788 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36789 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2697 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0612 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.79178 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9275 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.4462 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.54048 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.4276 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03326 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40459 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38758 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01508 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7912 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15022 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90027 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.2612 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6786 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93638 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7479 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9276 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03727 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08445 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00421 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.7776 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5537 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47121 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.1081 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08402 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41324 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9276 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4881 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5395 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.4069 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1193 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 130.9697 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 71.1199 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00196 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.3734 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5312 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.8769 |



