İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03145 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53440 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.9731 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35784 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.2818 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3124 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.3879 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33610 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1226 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7658 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75196 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7153 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.3468 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48056 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5952 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03338 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35512 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33897 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01183 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9128 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13561 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83458 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2036 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5384 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91884 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5460 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7154 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03250 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00358 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.0177 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.1811 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43831 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.4611 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07287 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37853 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7154 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4022 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.2279 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4954 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0103 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 113.5857 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.6751 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.9792 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3880 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0398 |




