Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.8799 | 47.9662 | 47.8464 | 48.0381 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.1843 | 34.4072 | 34.0270 | 34.6136 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4816 | 7.5184 | 7.4764 | 7.5357 |
| 1 | EURO | 56.0159 | 56.1169 | 55.9767 | 56.2010 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.2584 | 65.5987 | 65.2128 | 65.6971 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.7464 | 60.1300 | 59.6567 | 60.2202 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0380 | 5.0902 | 5.0345 | 5.1019 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.7766 | 34.9335 | 34.6479 | 35.0662 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.2129 | 157.2439 | 152.8847 | 159.6026 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1348 | 5.1693 | 5.1312 | 5.1812 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7520 | 12.7750 | 12.6564 | 12.8708 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0960 | 30.2953 | 29.9847 | 30.4105 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.6010 | 10.7397 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57196 | 0.57944 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0844 | 7.1771 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17159 | 0.17383 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0622 | 13.2331 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03440 | 0.03485 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0068 | 28.3733 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9633 | 13.1329 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10394 | 0.10530 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3973 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3897 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7995 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4633 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3749 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3018 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1699 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3653 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2600 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4913 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 83.24 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7206 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 458.07 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37418 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.8548 | TÜRK LİRASI | ||


