
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03250 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61238 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 131.3461 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40070 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08486 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.4246 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6276 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.8642 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36809 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2937 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00275 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0659 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78259 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0184 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.0897 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.52461 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.3153 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03269 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40858 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38165 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01561 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7237 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15245 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90251 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.1441 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6789 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91131 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7547 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0185 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03716 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08474 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00414 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.4711 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.7533 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47389 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.7966 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08256 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40614 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0200 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4751 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5270 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.1591 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1007 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 128.7175 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.8969 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00192 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0277 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5301 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.1979 |



