Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.0292 | 48.1157 | 47.9955 | 48.1879 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4094 | 34.6338 | 34.2511 | 34.8416 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4846 | 7.5213 | 7.4793 | 7.5386 |
| 1 | EURO | 56.0388 | 56.1398 | 55.9996 | 56.2240 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3440 | 65.6846 | 65.2982 | 65.7832 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6188 | 60.0016 | 59.5293 | 60.0916 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0407 | 5.0928 | 5.0371 | 5.1046 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5936 | 34.7496 | 34.4656 | 34.8816 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.6459 | 157.6825 | 153.3112 | 160.0478 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1298 | 5.1643 | 5.1262 | 5.1761 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7921 | 12.8151 | 12.6961 | 12.9112 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.1264 | 30.3259 | 30.0149 | 30.4411 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5986 | 10.7373 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56614 | 0.57355 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1066 | 7.1995 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17197 | 0.17422 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.1020 | 13.2734 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03450 | 0.03495 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0941 | 28.4617 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0042 | 13.1744 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10401 | 0.10537 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3925 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4071 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8038 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4878 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.04 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3865 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3399 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1668 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3628 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5062 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.36 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7206 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 459.18 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37262 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9852 | TÜRK LİRASI | ||


