İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03219 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53177 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 117.3955 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36123 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.0499 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2333 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.4800 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33308 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0866 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00262 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7417 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73598 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5915 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.4219 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47035 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6651 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03383 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35821 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34134 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01199 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9411 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13139 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83227 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0973 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4816 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83897 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5234 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5915 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03198 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00364 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8072 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9475 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43501 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.4924 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07385 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38368 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5915 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3472 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1210 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4372 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0101 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 115.1388 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.5144 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.1755 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3858 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.5853 |




