Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.0466 | 48.1331 | 48.0129 | 48.2053 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4243 | 34.6488 | 34.2659 | 34.8567 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4745 | 7.5112 | 7.4692 | 7.5285 |
| 1 | EURO | 55.9574 | 56.0582 | 55.9183 | 56.1423 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.1418 | 65.4814 | 65.0962 | 65.5797 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.4899 | 59.8718 | 59.4007 | 59.9617 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0206 | 5.0726 | 5.0171 | 5.0842 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5623 | 34.7182 | 34.4344 | 34.8501 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.7023 | 157.7397 | 153.3668 | 160.1058 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1235 | 5.1579 | 5.1199 | 5.1698 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7967 | 12.8198 | 12.7007 | 12.9159 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0685 | 30.2676 | 29.9572 | 30.3826 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5812 | 10.7197 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55824 | 0.56555 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1092 | 7.2023 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17222 | 0.17447 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.1067 | 13.2782 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03459 | 0.03504 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.1043 | 28.4720 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0084 | 13.1786 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10326 | 0.10462 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3924 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4181 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8058 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5292 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.41 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3883 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3547 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1647 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3581 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5153 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7205 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 462.67 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37126 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9436 | TÜRK LİRASI | ||


