İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03240 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53104 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 117.5683 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36128 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.0175 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2249 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.4633 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33292 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0777 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7448 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73232 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5804 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.4790 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46745 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6592 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03384 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35574 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34125 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01204 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9444 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13073 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82733 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0462 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4578 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84115 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5237 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5806 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03206 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00363 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7253 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9004 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43451 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.4259 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07386 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38380 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5817 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3476 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1305 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.8791 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0113 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 115.1421 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.5226 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.0719 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3853 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.5288 |




