İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03178 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55009 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.3134 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36602 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.8194 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3308 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0322 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33942 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1572 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8562 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73429 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7053 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.7639 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47608 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7439 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03436 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36724 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34852 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01237 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0930 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14385 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85313 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3894 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5798 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85184 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6025 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7054 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03279 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00374 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8401 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3781 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44796 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.2116 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07499 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38971 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7065 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3830 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.5944 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.8603 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0209 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 116.9101 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.4852 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00171 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.0599 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4257 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.4214 |




