
Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03210 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60259 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 129.8599 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39819 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08496 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.3851 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5959 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.3769 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36691 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2770 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00273 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0633 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78263 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9902 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.8442 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.51005 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2400 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03737 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40627 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37776 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01456 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6534 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15164 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90360 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9964 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7356 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94022 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7589 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9903 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03688 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08471 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00414 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.2284 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.7325 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47304 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.3212 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08157 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40129 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9902 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4603 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4521 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.9878 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0927 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 127.1599 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.0510 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00188 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0116 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5386 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6853 |



