İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03236 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55108 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.1836 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36683 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.8706 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3217 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0079 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33962 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1620 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8674 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73449 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6839 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.7696 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47421 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7462 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03436 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36639 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34851 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01243 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0806 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14441 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85448 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3374 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5684 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83926 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6245 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6839 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03274 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00377 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7738 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3656 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44857 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.2768 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07499 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38969 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6839 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3836 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.5864 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.8599 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0249 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 116.9022 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.4833 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00171 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.2217 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4233 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.4072 |




