Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.3274 | 47.4126 | 47.2942 | 47.4838 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8911 | 33.1056 | 32.7398 | 33.3042 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.2432 | 7.2788 | 7.2381 | 7.2955 |
| 1 | EURO | 54.2273 | 54.3250 | 54.1893 | 54.4065 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.1505 | 63.4798 | 63.1063 | 63.5750 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.9486 | 58.3206 | 57.8616 | 58.4081 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8910 | 4.9416 | 4.8876 | 4.9530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.6339 | 33.7856 | 33.5094 | 33.9139 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.9480 | 154.9493 | 150.6538 | 157.2736 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9265 | 4.9596 | 4.9230 | 4.9710 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6047 | 12.6274 | 12.5101 | 12.7221 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.9044 | 29.0958 | 28.7975 | 29.2064 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2846 | 10.4192 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58845 | 0.59615 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9658 | 7.0570 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16946 | 0.17167 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9088 | 13.0777 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03276 | 0.03319 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6836 | 28.0458 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8139 | 12.9816 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09907 | 0.10037 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4355 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5239 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8148 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6352 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 163.34 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4052 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5832 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1458 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3366 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5760 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.98 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7562 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1437 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 475.04 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35957 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.4029 | TÜRK LİRASI | ||


