İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03105 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53123 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.4551 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35951 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.1077 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2884 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.3262 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33615 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0970 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7285 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75075 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6834 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1280 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47715 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6201 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03354 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35375 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34043 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01156 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9100 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13276 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83419 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.1462 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4944 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87585 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5387 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6842 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03178 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00361 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8443 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9961 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43537 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.4516 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07319 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38037 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6829 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3949 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1456 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.5540 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0022 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.1109 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.9643 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.2752 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3872 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.9664 |




