İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03198 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56208 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 121.8503 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37434 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2820 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4301 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0729 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34490 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2135 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9936 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74747 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8240 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.2938 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48394 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8656 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03508 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37250 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35510 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01290 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2105 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15098 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86747 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4076 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6601 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88672 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6499 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8239 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03375 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00381 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.4726 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6345 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45590 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8045 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07655 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39776 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8239 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4082 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8196 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1285 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0362 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.3438 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 64.8092 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00175 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8104 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4592 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.0139 |




