İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03222 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55108 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.6203 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36817 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.9321 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3407 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1396 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34112 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1658 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8886 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73316 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7075 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.8436 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47410 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7646 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03448 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36823 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34978 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01214 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1207 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14550 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85647 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4005 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5909 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84022 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6188 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7075 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03302 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00375 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8853 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4137 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44990 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.3797 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07527 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39112 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7075 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3842 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.6715 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.9070 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0280 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 117.3275 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.7159 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00172 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.3509 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4293 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.5694 |





