İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03244 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55611 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.6935 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36758 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1222 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3798 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2033 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34182 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1855 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9159 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74377 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7601 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.8535 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47756 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7665 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03449 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37035 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34999 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01220 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1388 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14813 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86254 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5119 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6194 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85706 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6285 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7602 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03322 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00374 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9524 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5669 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45311 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.6455 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07528 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39121 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7602 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4054 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.6917 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.9098 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0313 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 117.3526 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.7296 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00172 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5599 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4379 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.9818 |






