Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.7694 | 46.8536 | 46.7366 | 46.9239 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3104 | 32.5211 | 32.1618 | 32.7163 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1289 | 7.1639 | 7.1239 | 7.1804 |
| 1 | EURO | 53.3720 | 53.4682 | 53.3347 | 53.5484 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.3270 | 62.6519 | 62.2834 | 62.7459 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7705 | 58.1414 | 57.6838 | 58.2286 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8021 | 4.8518 | 4.7988 | 4.8630 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9607 | 33.1094 | 32.8388 | 33.2352 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.1202 | 153.0976 | 148.8534 | 155.3940 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7725 | 4.8046 | 4.7692 | 4.8156 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4563 | 12.4788 | 12.3629 | 12.5724 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7294 | 28.9196 | 28.6231 | 29.0295 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1373 | 10.2699 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60726 | 0.61521 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8405 | 6.9300 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16731 | 0.16950 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7576 | 12.9245 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03086 | 0.03127 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3572 | 27.7152 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6625 | 12.8282 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09934 | 0.10064 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4441 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5504 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8077 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6979 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.40 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4170 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7757 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1412 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3349 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5878 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7988 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1507 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 468.15 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35717 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.5310 | TÜRK LİRASI | ||




