
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03242 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60094 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 130.1700 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39880 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08427 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.1504 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5871 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.8039 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36534 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2623 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00275 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9955 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78271 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9764 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.9632 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50831 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2657 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03246 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40290 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37912 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01527 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6472 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15094 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.89493 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.0371 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7055 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93893 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7424 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9765 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03695 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08400 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00413 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.3283 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5770 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.46953 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.4094 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08192 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40305 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9765 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4667 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.3862 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.0491 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0947 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 127.7170 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.3536 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00190 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0894 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5411 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6148 |



