İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03212 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.54297 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 118.0923 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36264 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.5592 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3235 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.7410 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33662 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1341 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7858 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74459 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7131 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.5553 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48078 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6859 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03401 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36184 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34508 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01222 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0061 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13820 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83545 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.1851 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5560 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83836 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5796 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7132 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03273 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00365 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.1615 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.2359 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44366 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.9648 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07423 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38565 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7146 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3896 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.4447 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.7287 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0250 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 115.7152 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.8355 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00169 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.4365 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4006 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0129 |






