İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03042 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53593 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.5370 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35644 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.4072 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3147 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.3452 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33619 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1344 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7608 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74476 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7186 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.2225 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48015 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5729 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03325 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35655 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33765 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01185 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8900 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13711 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83853 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0706 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5270 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92913 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5645 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7187 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03203 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00354 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9693 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.2707 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44042 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.3256 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07258 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37706 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7189 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3956 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.2761 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4468 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0104 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 113.1435 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.4350 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.0440 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3780 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.2281 |




