Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03671 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31095 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 79.0393 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27151 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.5863 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1931 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0846 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22153 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3210 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9879 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53608 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5820 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.0980 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35843 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8148 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02275 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21611 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06571 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00758 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2067 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08600 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52843 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4027 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7508 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.96747 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6835 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5823 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03266 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00241 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0425 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4758 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27727 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.3786 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04962 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00229 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5822 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85713 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.6058 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.5260 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78236 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 77.3999 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.0078 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00122 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0890 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96105 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5196 |



