Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03684 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31666 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 79.6885 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27374 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7765 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2187 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1693 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22322 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3326 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00193 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0174 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53711 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6104 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.2522 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36230 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8410 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02293 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21888 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06650 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00767 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2659 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08673 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53477 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4644 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7779 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.97228 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6921 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6103 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03136 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00243 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.1127 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5447 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.28065 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.5508 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05004 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00231 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6103 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85618 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7061 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.5961 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79371 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 78.0347 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.3504 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0534 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96488 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.7410 |



