Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03678 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31607 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 79.8775 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27437 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7228 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2057 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1026 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22362 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3246 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00193 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53925 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5925 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3416 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36212 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8500 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02299 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21932 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06667 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00760 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2523 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08599 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53276 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3823 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7545 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.97449 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6988 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5925 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03505 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00244 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0386 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4528 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27967 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4130 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05015 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00232 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5924 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.84727 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.6860 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6157 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79940 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 78.2146 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.4499 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9955 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.95508 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4345 |



