Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03685 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31656 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 80.1374 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27524 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7774 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2021 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1226 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22467 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3286 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00193 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0366 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53688 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5782 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3691 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36333 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8638 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02306 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22182 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06749 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00772 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2728 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08599 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53456 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3912 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7690 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.97602 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7033 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5787 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03316 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00245 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0737 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5468 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.28064 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.5204 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05031 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00232 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5781 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.84722 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7162 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6431 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80720 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 78.5638 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.5852 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0055 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96206 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4751 |



