Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03683 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31512 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 80.9951 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27822 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7256 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2275 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1204 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22661 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3149 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00194 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0277 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54333 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6110 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.4794 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36766 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9031 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02331 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22142 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06722 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00770 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.3044 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08474 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53290 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4075 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7862 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.98819 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7131 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6112 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02441 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00247 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9012 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5456 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27982 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.6918 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05086 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00235 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6109 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85629 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7289 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7368 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81163 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 79.3121 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.0588 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00125 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3791 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97350 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4829 |



