Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03688 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31829 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 81.3333 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27936 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.8407 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2366 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1892 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22786 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3084 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00197 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0551 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54734 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6112 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5696 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36933 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9207 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02340 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22264 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06838 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.3389 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08522 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53586 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4343 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7975 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.99221 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7239 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6117 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02043 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00248 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9313 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.6373 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.28186 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.7993 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05106 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00236 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6113 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85474 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7944 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7724 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80757 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 79.6379 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.2310 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3225 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97727 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.7789 |



