Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03728 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.32830 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 83.3846 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28643 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.4055 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2885 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3448 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23384 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3461 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1278 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56147 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6492 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8400 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.37917 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0179 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02400 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22826 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06954 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00797 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.5070 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08633 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.55392 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.6551 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8480 |
| EGP | MISIR LİRASI | 1.0173 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7720 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6490 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02081 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00251 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.3338 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.9009 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29126 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.4102 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05235 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00242 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6490 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87759 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.0860 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.9943 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82073 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 81.6509 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 44.3342 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8152 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99636 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1786 |


