Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03761 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33365 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 84.3713 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28980 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6697 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3345 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4317 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23640 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3659 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1780 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56999 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6931 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9795 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38453 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0659 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02428 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23332 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07125 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00811 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6028 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08757 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56213 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7592 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8868 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.64397 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7934 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6932 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02013 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5113 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0493 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29564 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8127 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05297 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00245 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6932 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89404 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2384 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1003 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83509 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 82.6148 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 44.8564 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8563 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0090 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.5890 |



