Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03775 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33702 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 84.7976 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29127 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8405 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3575 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4155 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23755 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3842 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00205 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1803 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57774 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7081 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0401 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38637 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0880 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02440 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23493 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07104 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00819 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6537 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08860 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56749 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8254 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9027 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.65238 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8070 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7096 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02010 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6677 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1719 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29847 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0386 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05324 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00246 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7096 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.90301 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3318 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1464 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83262 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.0333 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.0868 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8834 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0170 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7521 |



