Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03794 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33990 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.6195 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29407 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9479 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3641 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4599 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24015 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3978 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00206 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2110 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58046 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7117 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9092 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38928 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1274 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02464 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23632 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07180 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00831 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6956 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08913 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57112 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8399 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9337 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68449 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8249 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7118 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02305 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00257 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7542 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1633 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30025 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.1282 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05375 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7118 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89787 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3921 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2343 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82762 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.8303 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.5202 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8465 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0192 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6693 |



