Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03792 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34097 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.8419 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29484 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8910 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3622 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4335 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24051 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3861 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00206 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2202 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57556 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7119 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9404 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38901 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1361 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02470 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23625 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07184 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00835 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7061 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08870 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56939 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8296 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9210 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68921 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8230 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7120 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02278 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00258 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7428 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1117 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29928 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0700 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05389 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7119 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89388 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4576 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2585 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82663 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.0448 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.6751 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7987 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0134 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.5170 |


