Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03746 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33648 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 84.9609 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29154 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6468 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3261 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4321 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23739 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3625 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1732 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56765 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6801 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8681 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38255 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0915 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02442 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23273 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07104 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00820 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6462 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08712 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56242 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7538 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9024 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68441 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8041 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6800 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02369 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6725 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0104 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29528 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7124 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05329 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00246 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6801 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87926 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2349 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1549 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82014 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.1029 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.1288 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8129 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99907 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2058 |



