Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03754 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33718 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.1268 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29237 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8510 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3376 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4181 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23790 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3746 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1809 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57008 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6924 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8757 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38477 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1024 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02449 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23305 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07124 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00824 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6318 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08767 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56473 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7911 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9164 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67743 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8129 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6923 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02291 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6630 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0649 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29648 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8502 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05345 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6923 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88227 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2758 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1811 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81672 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.3436 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.2583 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8221 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0080 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2705 |



