Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03758 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33327 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.3962 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29334 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7676 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3485 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4642 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23902 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3765 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1716 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57220 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7008 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9149 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38633 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1152 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02459 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23271 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07161 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00834 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6522 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08827 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56620 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8020 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9375 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68092 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8194 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7011 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02486 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6821 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0767 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29725 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8801 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05362 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7010 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88421 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3186 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2114 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81969 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6206 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4075 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7784 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0059 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3196 |



