Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03777 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33868 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.8997 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29509 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8082 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3561 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4582 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24050 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3811 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00204 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2111 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57570 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7151 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0843 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38838 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1389 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02472 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23238 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07242 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00839 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6858 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08872 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56728 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8484 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9574 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68614 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8313 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7172 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02483 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7013 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1437 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29824 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0002 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05393 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7151 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88826 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3479 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2664 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82814 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.1193 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.6783 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8469 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0133 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3522 |



