Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03708 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33827 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 84.7414 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29111 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6556 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3483 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3400 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23752 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3691 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00202 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1750 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56538 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7183 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9438 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38347 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0812 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02439 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23033 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07150 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00848 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6078 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08869 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56190 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7305 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9324 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67433 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8102 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7182 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02551 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00252 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6648 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0807 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29554 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7050 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05320 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00246 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7190 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87151 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2390 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1415 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82250 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 82.9882 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.0629 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.5064 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99527 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2401 |



