Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03733 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34239 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.8210 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29482 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.5816 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3507 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3258 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24042 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3617 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00204 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1866 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56935 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7097 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1366 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38783 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1331 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02470 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22875 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07213 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00838 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6938 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08747 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.55946 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7705 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9543 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.66921 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8353 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7097 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02811 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7341 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0302 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29440 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7835 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05388 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7097 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88128 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2516 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2579 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81691 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.0422 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.6364 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7056 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99842 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2228 |



