Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03718 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34528 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.1463 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29596 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7526 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3614 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3001 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24147 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3831 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2083 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56285 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7214 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1428 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38964 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1491 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02480 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23158 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07333 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00821 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6758 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08873 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56495 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8132 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8809 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67812 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8279 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7215 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02441 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00257 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6528 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0529 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29710 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8592 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05409 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7215 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87920 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3317 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2805 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81994 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.3675 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8137 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.5299 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99632 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3267 |


