Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03675 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34459 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.5963 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29409 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6880 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3691 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3151 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24022 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3866 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2041 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56433 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7441 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0614 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38677 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1302 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02464 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23075 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07276 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6267 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08920 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56016 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8093 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9060 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67312 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8220 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7440 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02297 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6457 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0140 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29618 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8668 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05375 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7441 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87767 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3040 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2218 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82044 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.8409 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.5236 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6759 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99784 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3173 |


