Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03647 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34493 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.3518 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27506 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6884 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3670 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2583 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23957 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3912 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2078 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56008 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7473 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0308 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38532 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1187 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02457 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23082 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07313 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6195 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08955 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56297 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7910 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9205 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67895 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8131 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7473 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02197 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00253 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7197 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0803 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29616 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7762 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05360 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7473 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87631 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2862 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1949 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81301 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6057 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3911 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6534 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99239 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3512 |



